COMPOSICIÓN: proteínas lácteas, grasas lácteas, aceites vegetales (incluyendo aceite rico en ácido araquidónico), proteínas de lactosuero, aceite de pescado (fuente de DHA), minerales, fructo-oligosacáridos.
ADITIVOS (por kg): Aditivos nutricionales: Vitamina A: 25000 UI, Vitamina D3: 1500 UI, E1 (Hierro): 100 mg, E2 (Yodo): 4 mg, E4 (Cobre): 15 mg, E5 (Manganeso): 80 mg, E6 (Zinc): 230 mg, E8 (Selenio): 0,43 mg, Taurina: 2,5 g – Antioxidantes.
COMPONENTES ANALÍTICOS: Proteína bruta: 33% – Aceites y grasas brutos: 39% – Ceniza bruta: 6% – DHA: 1 g/kg. MODO
| Tabla de análisis | Cantidad |
| Proteínas brutas | 33 (%) |
| Grasas | 39 (%) |
| Cenizas brutas | 6 (%) |
| Humedad | 3 (%) |
| Calcio | 1.1 (%) |
| Fósforo | 0.8 (%) |
| Vitamina A | 25000 (UI/kg) |
| Taurina | 2500 (mg/kg) |
| Fibras alimentarias | 0.5 (%) |
| Ácido linoleico | 3.2 (%) |
| Ácido araquidónico | 0.07 (%) |
| Ácidos grasos esenciales omega 6 | 3.4 (%) |
| Ácidos grasos esenciales omega 3 | 0.5 (%) |
| Biotina | 1 (mg/kg) |
| Vitamina C | 300 (mg/kg) |
| Vitamina E | 600 (mg/kg) |
| Extracto libre de nitrógeno (ELN) | 19 (%) |
| Energía metabolizable (calculada según NRC85) | 5135 (kcal/kg) |
| DL-metionina | 1.2 (%) |
| Lactosa | 18.5 (%) |
| Energía metabolizable (medida) | 5590 (kcal/kg) |
| Minerales | Cantidad |
| Magnesio | 0.06 (%) |
| Sodio | 0.3 (%) |
| Hierro | 100 (mg/kg) |
| Manganeso | 80 (mg/kg) |
| Zinc | 230 (mg/kg) |
| Yodo | 4 (mg/kg) |
| Selenio | 0.43 (mg/kg) |
| Potasio | 0.67 (%) |
| Cobre | 15 (mg/kg) |
| Cloro | 0.6 (%) |
| Vitaminas | Cantidad |
| Ácido fólico | 3.2 (mg/kg) |
| Colina | 3000 (mg/kg) |
| Vitamina B1 Tiamina | 20 (mg/kg) |
| Vitamina B2 Riboflavina | 40 (mg/kg) |
| Vitamina B5 Ácido pantoténico | 56 (mg/kg) |
| Vitamina B3 Niacina | 155 (mg/kg) |
| Vitamina B6 Piridoxina | 15 (mg/kg) |
| Vitamina D3 | 1500 (UI/kg) |
| Vitamina B12 Cianocobalamina | 0.3 (mg/kg) |
| Otros nutrientes | Cantidad |
| Arginina | 2.05 (%) |
| L-lisina | 2.53 (%) |










Reviews
There are no reviews yet.