| DIMENSIONES Y PESOS | |
| ANCHURA | 200 mm |
| ANCHURA (PULGADAS) | 7,874 inch |
| PESO | 426 g |
| PESO NETO | 427,56 |
| DATOS DE HERRAMIENTA PARA PRENSAR | |
| TIPO DE PRENSADO /PERFIL | Crimpado
cuadrado |
| SECCIÓN DEL TERMINAL TUBULA, MIN. | 0,5 mm² |
| SECCIÓN DEL TERMINAL TUBULA, MAX. | 6 mm² |
| DESCRIPCIÓN DE CONTACTO | |
| TIPO DE CONTACTOS | Terminales tubulares con y sin aislamiento de plástico |
| ZONA DE PRENSADO, MIN. | 0,5 mm² |
| ZONA DE PRENSADO, MAX. | 6 mm² |
| ETIM 3.0 | EC000005 |
| ETIM 4.0 | EC000005 |
| ETIM 5.0 | EC000168 |
| ETIM 6.0 | EC000168 |
| UNSPSC | UNSPSC |
| ECLASS 5.1 | 27-40-02-01 |
| ECLASS 6.2 | 21-04-38-11 |
| ECLASS 7.1 | 21-04-38-10 |
| ECLASS 8.1 | 8.1 21-04-38-10 |
| ETIM 3.0 | EC000005 |
| ETIM 6.0 | EC000168 |











Reviews
There are no reviews yet.