CÓDIGO DE SUFIJO
| MODELO | HY-48D |
| Controlador de temperatura digital | |
| DIMENSIÓN | 48 × 48 |
| TIPO DE CONTROL | Control de encendido / apagado |
| ENTRADA | Termopar J |
| SALIDA DE CONTROL | Relé |
| SALIDA DE ALARMA | Ninguna |
| ACCIÓN DE CONTROL (SELECCIÓN INTERNA) | Acción inversa (control de calefacción) |
| CÓDIGO DE RANGO | Consulte el rango y el código de entrada |
| VOLTAJE / CORRIENTE (DC) | 1 – 5 V |
| 4-20 mA |
ESPECIFICACIÓN
| TENSIÓN DE ALIMENTACIÓN | 110/220 V CA (50/60 Hz) | |
| EL CONSUMO DE ENERGÍA | 3VA | |
| ENTRADA | Selección de entrada (tipo de sensor) por el código de sufijo de configuración. a) Termopar: K, J, R b) RTD: KPt100 Ω (KS), Pt100 Ω (IEC 751) c) Corriente DC: 4 a 20 mA d) Voltaje DC: 1 a 5 V DCnt |
|
| SALIDA DE CONTROL | Contacto de relé: 250 V CA 3 A (carga resistiva), SSR: 12 V CC (pulso de voltaje constante) [Resistencia de carga mín. 800 Ω ], corriente: 4 – 20 mA CC [resistencia de carga máx. 600 Ω ) |
|
| MÉTODO DE CONTROL | Control proporcional u ON / OFF | |
| SALIDA DE ALARMA | – | |
| MÉTODO DE AJUSTE | Por BCD S / W | |
| RESISTENCIA DE ENTRADA ADMISIBLE | Termopar: Máx. 250 Ω , RTD: Máx. 10 Ω | |
| RANGO DE INDICACIÓN | Rango de temperatura de ajuste | |
| MONITOR | Pantalla LED | |
| CONFIGURACIÓN Y PRECISIÓN DE VISUALIZACIÓN | Valor de ajuste: ± 1.0% de FS, Pantalla: ± 0.5% de FS | |
| SENSIBILIDAD DE CONTROL | Aproximadamente 0.2% FS (fijo) | |
| CICLO PROPORCIONAL | Contacto de relé: 25 ~ 30 segundos SSR: 2 ~ 4 segundos | |
| RESTABLECER RANGO | Max. ± 1.5% del rango | |
| RESISTENCIA DIELÉCTRICA | 2,000 V CA 50/60 Hz por 1 minuto (Terminal primario-terminal secundario) | |
| VIBRACIÓN | RESISTENCIA | 2 – 55 Hz, X · Y · Z cada posición durante 10 minutos |
| DURABILIDAD | 10 – 55 Hz, X · Y · Z cada posición durante 2 horas | |
| CONMOCIÓN | RESISTENCIA | 100 ㎨ 6 posiciones, cada 3 veces |
| DURABILIDAD | 300 ㎨ 6 posiciones, cada una 3 veces | |
| VIDA | MECÁNICO | Min. 10 millones de veces (tipo de relé) |
| ELÉCTRICO | Min. 0,3 millones de veces (tipo de relé) | |
| TEMPERATURA AMBIENTE Y HUMEDAD | 0 ~ 50 ° C (32 ~ 122 ° F) · 35 ~ 85% HR (sin congelación) | |










Reviews
There are no reviews yet.