| Carcasa | 213/5T |
|---|---|
| Potencia | 7.5 HP (5.5 kW) |
| Numero de polos | 4 |
| Frecuencia | 60 Hz |
| Rotación nominal | 1765 rpm |
| Resbalamiento | 1.94 % |
| Tensión nominal | 208-230/460 V |
| Corriente nominal | 19.9-18.4/9.18 A |
| Corriente de arranque | 141-130/65.2 A |
| Ip/In | 7.1x(Cód. H) |
| Corriente en vacío | 7.59-8.80/4.40 A |
| Torque nominal | 22.0 ft.lb |
| Torque de arranque | 220 % |
| Torque máximo | 310 % |
| Tiempo de rotor bloqueado | 36s (frío) 20s (caliente) |
| Momento de inercia (J) | 1.34 sq.ft.lb |
|---|---|
| Categoria | B |
| Clase de aislamiento | F |
| Factor de servicio | 1.25 |
| Elevación de temperatura | 80 K |
| Ciclo de servicio | Cont.(S1) |
| Método de partida | Partida directa |
| Temperatura ambiente | -20°C hasta +40°C |
| Altitud | 1000 m |
| Grado de protección | IP55 |
| Refrigeración | IC411 – TEFC |
| Forma constructiva | F-1 |
| Dirección de rotación¹ | Ambos |
| Nivel de ruido² | 58.0 dB(A) |
| Masa aproximada³ | 165 lb |










Reviews
There are no reviews yet.